上(shàng)柴發電機是(shì)我司選用中國品牌上海柴油機股份廠生產的的“東風牌”和SDEC上(shàng)柴動力係列(liè)柴油機配套揚州(zhōu)91视频福利發電機製(zhì)造而成。
我公(gōng)司為上柴股份有限(xiàn)公司OEM蘇北地區較大的合作廠家。其中135係列柴油發(fā)動(dòng)機是使用廣泛的機型,135柴油發電(diàn)機組技術成熟、零配件易(yì)購、功(gōng)率範圍大。有(yǒu)直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-800KW,能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟(jì)性、可(kě)靠性(xìng)和全國連鎖的三包及配件供應(yīng),使上柴股(gǔ)份機組深受用戶青睞(lài)。
備注:
1. 發(fā)電機標配揚州91视频福利(kē)無刷全銅發電機,可選配品牌:斯坦福,馬拉鬆,英格,利萊(lái)森瑪,美(měi)奧(ào)迪,西門子,ABB
2. 電壓,頻率等級可以根據用戶要求定製;
3. 因柴油機主機廠產品不(bú)斷(duàn)更新升級,所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我們聯係。
上柴發電機國二排(pái)放選型表
機組型號 | 額定功率 | 油(yóu)機型號 | 油機功率 | 缸數 | 缸徑*行程 | 排量 | 機油容(róng)量 | 燃油消(xiāo)耗(hào) | 機組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | PRIME POWER(KW) | ENGINE MODEL | ENGINE POWER(KW) | CYL.NO | BORE *STROKE(MM) | DISP.(L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | CONSUMPTION(G/KW·H) | OVERALL SIZEL X B X H(MM) |
WEIGH T(KG) |
ZKSC-50GF | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1850*800*1380 | 980 |
ZKSC-75GF | 75 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2100*900*1400 | 1150 |
ZKSC-100GF | 100 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1450 | 1200 |
ZKSC-120GF | 120 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2150*1000*1550 | 1550 |
ZKSC-130GF | 130 | SC7H220D2 | 150 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 198 | 2250*1050*1650 | 1650 |
ZKSC-140GF | 140 | SC8D220D2 | 160 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 225 | 2450*1050*1650 | 2200 |
ZKSC-150GF | 150 | SC7H230D2 | 170.5 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-160GF | 160 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-180GF | 180 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-180GF | 180 | SC13G280D2 | 206 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 193 | 2650*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-200GF | 200 | SC13G310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2650 |
ZKSC-200GF | 200 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114*144 | 8.82 | 22 | 200 | 2650*1150*1600 | 2650 |
ZKSC-220GF | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 225 | 2650*1100*1600 | 2300 |
ZKSC-250GF | 250 | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135*165 | 14.2 | 27 | 225 | 2850*1100*1600 | 2700 |
ZKSC-280GF | 280 | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135*165 | 14.2 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 |
ZKSC-300GF | 300 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 27 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
ZKSC-320GF | 320 | SC12E500D3 | 370 | 6 | 128*153 | 11.8 | 27 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
ZKSC-350GF | 350 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135*165 | 14.1 | 33 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 |
ZKSC-400GF | 400 | SC25G610D2 | 445 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3450*1550*1900 | 4000 |
ZKSC-450GF | 450 | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3450*1550*1900 | 4200 |
ZKSC-500GF | 500 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 231 | 3600*1700*1950 | 4500 |
ZKSC-550GF | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1600*1850 | 4600 |
ZKSC-600GF | 600 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1650*1950 | 4700 |
ZKSC-650GF | 650 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 3750*1750*1950 | 4800 |
ZKSC-800GF | 800 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 3850*1800*2050 | 5100 |

揚州91视频福利專業生產柴油發電(diàn)機,康(kāng)明斯(sī)柴油發電(diàn)機組,上柴發電機,玉柴(chái)發電機,帕金斯發(fā)電機等全係(xì)列柴油發電機組,谘詢柴油發電(diàn)機價格,發電機價(jià)格,了解柴油發電(diàn)機組報價,歡迎來電谘(zī)詢;
我(wǒ)們是柴(chái)油發(fā)電機組廠家,全方(fāng)位為您解決電力問題!谘詢東方紅發電機,24小時熱線(xiàn):15195568728!