揚州眾(zhòng)科發電機製造有限(xiàn)公司Yangzhou Zhongke Generator Manufacturing Co., Ltd
全國(guó)谘詢熱線:15195568728
聯係我們

【 微(wēi)信掃碼谘詢 】

0514-82897728

15195568728

您的(de)位置: 主頁 > 產品中心> 熱銷產品

帕金斯發電機

我公司生產的帕金斯發電機采用英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司生產的柴油機配套而成,創立於1932年,年產量近40萬台發動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成(chéng)為卡特集團一成員。帕(pà)金斯公司(sī)較晚進入中(zhōng)國發電機市場,但自1995年開始,為廣大客戶所接受,並占領一(yī)部分市場份額,在發電機組市場取得了較好的成就。

在線谘詢全國熱線
0514-82898728


230827_1

我公司生產(chǎn)的帕金斯發電機采用英國帕金(jīn)斯(又稱勞(láo)斯萊斯)發動機有限公司(sī)生產的柴油機配套而成,創立於1932年,年產量近40萬台發動機。1998年,帕(pà)金斯公司被美車克萊斯勒公司控(kòng)股,成為卡(kǎ)特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中(zhōng)國發電機市場,但自1995年開始,為廣大客戶所接受,並占領一部(bù)分(fèn)市場份額,在發電機組市場取得了較好的(de)成就。
備注:
1. 發電機標配揚州91视频福利(kē)無刷全銅發電機,可(kě)選配品牌:斯坦(tǎn)福,馬(mǎ)拉鬆,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB等;
2.電(diàn)壓(yā),頻(pín)率等級可以根(gēn)據用戶(hù)要(yào)求定製;
3.因柴(chái)油機主機廠產品(pǐn)不斷更新升級,所以選型(xíng)型譜表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我(wǒ)們(men)聯係。

機組型號 額定功率 油機型號 油機(jī)功率 缸數 缸徑/行程(chéng) 排量 壓縮比 機油容量 燃油消(xiāo)耗率 機組尺寸 重量
GENSET MODEL PRIME POWER(KW) ENGINE MODEL 主用/備用(KW) CYL.NO BORE X STROKE(MM) DISP.(L) (L) CONSUMPTION (G/KW.H) OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) WEIGHT (KG)
ZKPKS-10GF 10 403A-15G1 12.2/13.5 3 84X90 1.5 22.5:1 6 248 1.35X0.55X1.20 385
ZKPKS-12GF 12 403A-15G2 14/15 3 84X90 1.5 22.5:1 6 250 1.35X0.55X1.20 390
ZKPKS-16GF 16 404A-22G1 18.7/20.6 4 84X100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35X0.55X1.20 460
ZKPKS-7.2GF 7.2 403D-11G 8.6/9.5 3 77X81 1.13 230;1 4.9 252 1.35X0.55X1.20 350
ZKPKS-10.4GF 10.4 403D-15G 12.2/13.5 3 84X90 1.5 22.5:1 6 248 1.35X0.55X1.20 385
ZKPKS-16GF 16 404D-22G 18.7/20.6 4 84X100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35X0.55X1.20 460
ZKPKS-24GF 24 1103A-33G 31/35 3 105X127 3.3 19.25:1 7.9 220 1.60X0.98X1.40 830
ZKPKS-36GF 36 1103A-33TG1 46/51 3 105X127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95X1.15X1.40 920
ZKPKS-48GF 48 1103A-33TG2 55/60 3 105X127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95X1.15X1.40 980
ZKPKS-48GF 48 1104D-44TG2 55/60 4 105X127 4.4 17.25:1 8.3 220 1.95X1.15X1.40 980
ZKPKS-52GF 52 1104A-44TG1 65/72 4 105X127 4.4 17.25:1 8 208 1.95X1.15X1.40 1100
ZKPKS-64GF 64 1104A-44TG2 73/81 4 105X127 4.4 17.25:1 8 211 1.95X1.15X1.40 1200
ZKPKS-64GF 64 1104C-44TAG1 75/83 4 105X127 4.4 18.2:1 8 211 1.95X1.15X1.40 1200
ZKPKS-80GF 80 1104C-44TAG2 103/114 4 105X127 4.4 18.2:1 8 205 2.10X1.15X1.40 1400
ZKPKS-64GF 64 1104D-E44TAG1 80.7/89 4 105X127 4.4 16.2:1 8 205 1.95X1.15X1.40 1200
ZKPKS-80GF 80 1104D-E44TAG2 96/105 4 105X127 4.4 16.2:1 8 205 2.10X1.15X1.40 1400
ZKPKS-108GF 108 1106A-70TG1 124/137 6 105X135 7 18.2:1 16.5 203 2.10X1.15X1.50 1580
ZKPKS-120GF 120 1106A-70TAG2 136/154 6 105X135 7 16:01 16.5 203 2.50X1.15X1.50 1600
ZKPKS-144GF 144 1106A-70TAG3 164/180 6 105X135 7 16:01 16.5 207 2.50X1.15X1.50 1650
ZKPKS-160GF 160 1106A-70TAG4 179/196 6 105X135 7 16:01 16.5 213 2.50X1.15X1.50 1650
ZKPKS-114GF 114 1106D-E70TAG2 125/140 6 105X135 7 16.8:1 16.5 217 2.10X1.15X1.50 1550
ZKPKS-120GF 120 1106D-E70TAG3 144/159 6 105X135 7 16.8:1 16.5 212 2.50X1.15X1.50 1600
ZKPKS-144GF 144 1106D-E70TAG4 172/190 6 105X135 7 16.8:1 16.5 211 2.50X1.15X1.50 1600
ZKPKS-160GF 160 1206A-E70TTAG1 178/196 6 112X149 7 16.1:1 25 207 2.50X1.15X1.50 1650
ZKPKS-180GF 180 1506A-E88TAG2 217 6 112X149 8.8 16.1:1 41 206 2.85X1.00X1.70 1850
ZKPKS-200GF 200 1506A-E88TAG3 239 6 112X149 8.8 16.1:1 41 199 2.85X1.00X1.70 1900
ZKPKS-200GF 200 1206A-E70TTAG3 239 6 105X135 7 16.1:1 41 199 2.85X1.00X1.70 1900
ZKPKS-220GF 220 1506A-E88TAG4 244/267 6 112X149 8.8 16.1:1 41 198 2.90X1.00X1.70 1900
ZKPKS-240GF 240 1506A-E88TAG5 267/293 6 112X149 8.8 16.1:1 41 196 3.00X1.00X1.70 2100
ZKPKS-280GF 280 2206C-E13TAG2 324/368 6 130X157 12.5 16.3:1 40 195 3.40X1.15X2.00 2800
ZKPKS-320GF 320 2206C-E13TAG3 368/413 6 130X157 12.5 16.3:1 40 197 3.40X1.15X2.00 2950
ZKPKS-360GF 360 2506C-E15TAG1 396/435 6 137X171 15.2 16:01 62 216 3.80X1.15X2.06 3450
ZKPKS-400GF 400 2506C-E15TAG2 435/478 6 137X171 15.2 16:01 62 211 3.80X1.60X2.20 3600
ZKPKS-480GF 480 2806C-E18TAG1A 532/584 6 145X183 18.1 14.5:1 62 203 3.80X1.60X2.20 3950
ZKPKS-520GF 520 2806A-E18TAG2 565/609 6 145X183 18.1 14.5:1 62 202 3.80X1.60X2.2 4100
ZKPKS-600GF 600 4006-23TAG2A 632/695 6 160X190 22.9 13.6:1 113.4 209 4.30X1.95X2.30 6400
ZKPKS-640GF 640 4006-23TAG3A 705/786 6 160X190 22.9 13.6:1 113.4 210 4.30X1.95X2.30 6400
ZKPKS-720GF 720 4008TAG1A 767/844 8 160X190 30.6 13.6:1 153 206 4.95X2.05X2.45 6900
ZKPKS-800GF 800 4008TAG2A 861/947 8 160X190 30.6 13.6:1 153 202 4.95X2.05X2.45 6900
ZKPKS-900GF 900 4008TAG2 898/1004 8 160X190 30.6 13.6:1 153 213 4.95X2.05X2.45 6900
ZKPKS-1000GF 1000 4012-46TWG2A 1113/1224 12 160X190 45.8 13:01 177 212 5.05X1.90X2.42 9100
ZKPKS-1080GF 1080 4012-46TWG3A 1207/1321 12 160X190 45.8 13:01 177 212 5.05X1.90X2.43 9200
ZKPKS-1200GF 1200 4012-46TAG2A 1331/1459 12 160X190 45.8 13:01 177 200 5.10X1.90X2.5 9750
ZKPKS-1368GF 1368 4012-46TAG3A 1500/1643 12 160X190 45.8 13:01 177 208 5.30X2.20X2.50 10900
ZKPKS-1480GF 1480 4016TAG1A 1588/1741 16 160X190 61.1 13.6:1 237.2 205 5.75X2.30X3.00 15500
ZKPKS-1600GF 1600 4016TAG2A 1766/1937 16 160X190 61.1 13.6:1 237.2 209 5.75X2.30X3.00 15500
ZKPKS-1600GF 1600 4016-61TRG2 1774/1985 16 160X190 61.1 13:01 237.2 197 5.75X2.30X3.00 15500
ZKPKS-1800GF 1800 4016-61TRG3 1975/2183 16 160X190 61.1 13:01 237.2 205 5.75X2.30X3.05 15500

230813_1

揚州91视频福利專業生(shēng)產柴油發電機,康明斯柴油發電機組,上柴發電機,玉柴(chái)發電機,帕金斯發電機等全係列柴油發(fā)電機組,谘詢柴(chái)油發電機(jī)價格,發電機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電谘(zī)詢;
我們是柴(chái)油發電機組廠家,全方位為您解(jiě)決(jué)電力問題!谘詢東方(fāng)紅發電機,24小時熱線:15195568728!


 

電 話:15195568728

地 址: 江蘇省揚州市(shì)江都區仙女鎮工業園(yuán)

在線客服
聯係方式

熱線(xiàn)電話

上班時間

周一到周五

公(gōng)司電話(huà)

0514-82897728

二維碼
 
91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载_91精品一区二区福利小视频