濰柴發電機采用(yòng)濰柴動力原(yuán)廠(chǎng)發動機並非濰坊小柴油機廠的發(fā)動機,其在原柴油機基礎上吸收德國技術而自行研發開發設(shè)計的,通過對燃油係統、進排水氣係(xì)統,冷卻係統等優化改進,達到發(fā)電(diàn)機組的特殊要求,具(jù)有更高的可靠性和更好配套適應性,現(xiàn)已成為固定電站備用電源,高頻航空電站、特種電(diàn)源等發(fā)電(diàn)機組配套動(dòng)力。公司旗下(xià)擁有了由陝西(xī)重(chóng)型汽車有(yǒu)限公司、陝西(xī)法士特齒輪有限責(zé)任公司、株洲湘火炬火花塞有限責任公司、牡丹江富通汽車空(kōng)調有限公司等40家企業組成的子公司集(jí)群。構築(zhù)起了以動力總成(發動機(jī)、變速箱、車橋)、商用車、汽車零部件三大產業板(bǎn)塊協同發展的新格局(jú),成為具(jù)有三大業務板塊的集(jí)團。
整合後的公司三大業務板塊(kuài)齊頭並進(jìn)、協同發展,在國內各自細分(fèn)市場(chǎng)處於優勢地位(wèi)。其中,高速發動機在總重14噸以上重型(xíng)汽車(chē)和5噸裝載機配(pèi)套市(shì)場的占有率分別達到36%和82%以上;法士特變速箱在14噸以上重型汽車(chē)市(shì)場的占有率達到92%以上;陝西重汽重卡市(shì)場占有率達到12%以上。
公司在國內(nèi)主要市場設有(yǒu)辦事處,在市場輻射地區設有維修服務中心,基本形成了售後服務中心在(zài)半(bàn)徑50公裏內提供24小(xiǎo)時服務支持的格局,構成了(le)集營銷、服務(wù)、信息於一體的科學、完善的市場網絡。
備注:
1. 發電機標配揚州眾(zhòng)科無刷全銅發電(diàn)機,可選配品牌:斯(sī)坦福,馬拉鬆,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB等
2. 電壓,頻率等(děng)級可(kě)以根據用戶(hù)要求定製;
3. 因柴油機主機廠產(chǎn)品不斷更新升(shēng)級,所以選型型(xíng)譜表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我們聯係。
濰柴(chái)發電機(濰柴動力)係列選型表(biǎo):
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號(hào) | 油機功率 | 缸(gāng)數 | 缸徑*行程 | 機油容量 | 排量 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER(KW) | ENGINE MODEL | ENGINE POWER(KW) | CYL.NO | BORE*STROKE(KW) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | DISP.(L) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKWC-25GF | 25 | D226B-3D | 30/33 | 3L | 105/120 | 7.25 | 3.12 | 1650X700X1230 | 600 |
ZKWC-40GF | 40 | TD226B-3D | 45/49.5 | 3L | 105/120 | 7.25 | 3.12 | 1650X700X1290 | 650 |
ZKWC-50GF | 50 | WP4D66E200 | 60/66 | 4L | 105/130 | 10 | 4.5 | 1900X700X1400 | 850 |
ZKWC-80GF | 80 | WP4D100E200 | 90/100 | 4L | 105/130 | 10 | 4.5 | 2200X820X1550 | 1150 |
ZKWC-100GF | 100 | WP4D108E200 | 100/108 | 4L | 105/130 | 10 | 4.5 | 2300X820X1600 | 1250 |
ZKWC-110GF | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 6L | 105/130 | 18 | 6.75 | 2300X820X1600 | 1250 |
ZKWC-120GF | 120 | WP6D152E200 | 138/152 | 6L | 105/130 | 18 | 6.75 | 2400X850X1600 | 1400 |
ZKWC-150G | 150 | WP6D167E200 | 167 | 6L | 105/130 | 18 | 6.75 | 2450X850X1600 | 1480 |
ZKWC-180GF | 180 | WD10D200E200 | 182/200 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2500X850X1600 | 1800 |
ZKWC-200GF | 200 | WD10D238E200 | 204/238 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2800X850X1720 | 2000 |
ZKWC-220GF | 220 | WD10D264E200 | 240/264 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2950X850X1720 | 2100 |
ZKWC-250GF | 250 | WD12D317E200 | 288/317 | 6L | 126/155 | 24 | 11.6 | 2950X850X1800 | 2300 |
ZKWC-280GF | 280 | WP10D320E200 | 320 | 6L | 126/130 | 24 | 9.73 | 2950X850X1720 | 2400 |
ZKWC-300GF | 300/320 | WD12D315E10 | 346 | 6L | 126/155 | 24 | 11.6 | 2950X850X1880 | 2350 |
ZKWC-320GF | 320/350 | WD13D385E200 | 350/385 | 6L | 127/165 | 36 | 12.54 | 2950X850X1850 | 2500 |
ZKWC-360GF | 360/400 | WD13D405E200 | 405 | 6L | 127/165 | 36 | 12.54 | 2980X880X1850 | 2690 |
ZKWC-400GF | 400/420 | WD13D440E310 | 392/440 | 6L | 127/165 | 36 | 12.54 | 3100X980X1950 | 2800 |
ZKWC-400GF | 400/420 | 6M33D447E200 | 406/447 | 6L | 150/150 | 50 | 15.9 | 3100X980X1980 | 2950 |
ZKWC-420GF | 420/450 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6L | 150/150 | 50 | 15.9 | 3200X980X1980 | 3280 |
ZKWC-450GF | 450 | WHM6160SD518-5 | 518 | 6L | 150/165 | 60.5 | 16 | 3500X1050X1980 | 3550 |
ZKWC-480GF | 480/520 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6L | 150/185 | 60.5 | 19.6 | 3300X1050X1980 | 3350 |
ZKWC-500GF | 500/550 | WHM6160MD628-5 | 628 | 6L | 150/165 | 60.5 | 16 | 3600X1050X1980 | 3950 |
ZKWC-500GF | 500/550 | 6M33D633E200 | 633 | 6L | 150/185 | 60.5 | 19.6 | 3400X1150X2000 | 3780 |
ZKWC-600GF | 600 | 6M33D670E200 | 670 | 6L | 150/185 | 60.5 | 19.6 | 3400X1150X2000 | 4480 |
ZKWC-620GF | 620/680 | 12M26D748E200 | 748 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3500X1250X2100 | 6260 |
ZKWC-660GF | 660/720 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3500X1250X2100 | 6300 |
ZKWC-750GF | 750/820 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3550X1250X2000 | 6720 |
ZKWC-800GF | 800/880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12V | 150/150 | 113 | 31.8 | 3550X1350X2000 | 7570 |
ZKWC-900GF | 900/1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12V | 150/185 | 146 | 39.2 | 3600X1450X2050 | 7680 |
ZKWC-1000GF | 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12V | 150/185 | 146 | 39.2 | 3800X1800X2200 | 7850 |
ZKWC-1100GF | 1100/1200 | 12M33D1320E200 | 1320 | 12V | 150/185 | 146 | 39.2 | 3800X1800X2200 | 8500 |

揚州91视频福利專業生產柴油發電機,康明(míng)斯(sī)柴油(yóu)發(fā)電機組,上柴發電機,玉(yù)柴發(fā)電機,帕金斯發電機等全係列柴油發電機組(zǔ),谘詢柴油發電機價格,發電機價格,了解(jiě)柴油(yóu)發電機組報價,歡迎來電谘詢;
我們是柴油發電機組廠家,全方位為您解決電力問題!谘詢東方(fāng)紅發電機,24小時熱線:15195568728!