上海乾能發電機係列
我(wǒ)公司配套的乾能發電(diàn)機組是選(xuǎn)用上海乾能內燃機有限公司生產的D114係列、135/138係列和G128係列柴油機的配套而成,功率範(fàn)圍從80KW-1200KW,轉速1500轉/1800轉,為用(yòng)戶提供廣泛地選擇。
備注:
1.發電機標配江蘇(sū)雙馬無刷全銅發(fā)電機,可選配品牌:斯坦福,馬拉鬆,英格,利萊森(sēn)瑪,美奧迪,西門子,ABB等;
2.電壓,頻率等級(jí)可以根據用(yòng)戶(hù)要求定(dìng)製;
3.因柴(chái)油機主機廠產品不斷更新升級,所以選型型譜(pǔ)表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我們聯係。
機組型號(hào) | 機組功率 | 油機(jī)型號 | 油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量 | 燃油消耗 | 機組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER | ENGINE MODEL | ENGINE POWER | CYL.NO | BORE *STROKE | DISP. | (G/KW·H) | OVERALL SIZE | WEIGHT |
(KW) | (KW) | (MM) | (L) | L X B X H(MM) | (KG) | ||||
ZKQN-150GF | 150 | QN8H163 | 171 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2650*1000*1550 | 2150 |
ZKQN-180GF | 180 | QN8H217 | 206 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2650*1000*1700 | 2400 |
ZKQN-200GF | 200 | QN9H245 | 227 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2750*1000*1700 | 2550 |
ZKQN-220GF | 220 | QN9H272 | 263 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2800*1000*1700 | 2600 |
ZKQN-250GF | 250 | QN13H340 | 308 | 6 | 135/150 | 13 | 200 | 2850*1150*1750 | 2650 |
ZKQN-300GF | 300 | QN13H380 | 330 | 6 | 135/160 | 13 | 200 | 2850*1150*1750 | 2700 |
ZKQN-320GF | 320 | QN13H435 | 375 | 6 | 135/160 | 13 | 200 | 2850*1150*1750 | 2700 |
ZKQN-360GF | 360 | QN13H516 | 450 | 6 | 135/165 | 13 | 200 | 2850*1100*1600 | 2700 |
ZKQN-400GF | 400 | QN15H560 | 475 | 6 | 138/165 | 15 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 |
ZKQN-450GF | 450 | QN26H571 | 510 | 12 | 130/150 | 26 | 210 | 2900*1100*1650 | 2800 |
ZKQN-500GF | 500 | QN26H612 | 550 | 12 | 135/155 | 26 | 205 | 2900*1100*1650 | 2800 |
ZKQN-550GF | 550 | QN26H680 | 610 | 12 | 135*155 | 26 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 |
ZKQN-600GF | 600 | QN26H748 | 630 | 12 | 135*158 | 26 | 202 | 3600*1650*1900 | 4000 |
ZKQN-600GF | 600 | QN28H816 | 660 | 12 | 138*158 | 26 | 202 | 3600*1700*1900 | 4200 |
ZKQN-660GF | 660 | QN28H843 | 720 | 12 | 138*158 | 26 | 202 | 3600*1700*1950 | 4500 |
ZKQN-700GF | 700 | QN28H884 | 780 | 12 | 138*158 | 28 | 202 | 3600*1550*1850 | 4600 |
ZKQN-728GF | 728 | QN28H960 | 840 | 12 | 138*165 | 28 | 198 | 3600*1550*1900 | 4700 |
ZKQN-750GF | 750 | QN28H1100 | 936 | 12 | 138*165 | 28 | 198 | 3750*1750*1950 | 4800 |
ZKQN-800GF | 800 | QN28H1150 | 966 | 12 | 138*165 | 28 | 198 | 3850*1800*2050 | 5100 |
ZKQN-850GF | 850 | QN32H1210 | 1020 | 12 | 138*168 | 32 | 196 | 3950*1800*2150 | 5300 |
ZKQN-900GF | 900 | QN32H1280 | 1070 | 12 | 138*168 | 32 | 196 | 4000*1800*2200 | 5400 |
ZKQN-1000GF | 1000 | QN32H1340 | 1120 | 12 | 138*168 | 32 | 196 | 4100*1800*2300 | 5500 |

揚州91视频福利專(zhuān)業生(shēng)產柴油發電機,康明斯柴油發電機組,上(shàng)柴發電機,玉柴發電(diàn)機,帕金斯發電機等全係列柴油發電機組,谘詢柴油(yóu)發(fā)電機價格,發電機(jī)價格,了(le)解柴油發電機組報價,歡迎來電谘詢;
我們是柴油發電機組廠家,全方位為您解決(jué)電力問題!谘詢東方紅發電(diàn)機,24小時熱線:15195568728!