揚州(zhōu)91视频福利-東方紅柴(chái)油發電機組(zǔ)采用一拖(洛陽)柴油機有限公(gōng)司,專業設計、生產多缸多係列柴油機。公司成立於1958年,經過50多年的(de)發展,目(mù)前已擁有四家發動機製(zhì)造廠和一家燃油噴射廠,產品涵(hán)蓋四(sì)、六缸柴油機和油泵(bèng)、油嘴。公(gōng)司(sī)始終把目光定(dìng)位在行業發展的前沿,攜手英國裏卡多公司、美國西南研究院等國際著名的一流研發機構,保持著核心技術與國際(jì)的同步化。
公司目前生產的著名品牌為“東(dōng)方紅”的柴油機,共有4大產品平台、十八大係列(YM重型產品平台包括S、H、K三大係(xì)列;LR中型產品平台包(bāo)括V、N、M、B、A五大係列;YT中(zhōng)型產品平台包括A、B二大係列;YD輕(qīng)中型產品平台包括380、385、480、485、490、495、4100、4102八大係列),形成從2L到12L排量,10KW到405KW功率段(duàn)的黃金產品(pǐn)鏈,年製(zhì)造能力30萬台。
東方紅柴油機在中國乃至世界非道路用動力中,係列和(hé)品種(zhǒng)較全,可以滿足(zú)拖拉機、收割機、工程機械、發電(diàn)機組、船機、固定機組等(děng)主機的動力配套需(xū)求。東方(fāng)紅柴油機具有功率強勁、扭矩儲備大、可靠耐(nài)用、低耗經濟的顯著優(yōu)勢。產品(pǐn)技術(shù)不斷(duàn)升級,減振(zhèn)降(jiàng)噪型的雙(shuāng)軸平衡;節能(néng)減排型的電控(kòng)噴射;四氣門、廢氣後處理等。
機組型號 | 主/備用 | 油機型(xíng)號 | 油機功率 | 缸數 | 缸徑*行(háng)程 | 排量 | 機組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER | ENGINE MODEL | ENGINE POWER | CYL.NO | BORE *STROKE | DISP. | OVERALL SIZE | WEIGHT |
(KW) | (KW) | (MM) | (L) | L X B X H(MM) | (KG) | |||
ZKDFH-30GF | 27/30KW | YT3B2-D | 33KW | 3 | 105/120 | 3.3 | 1800*670*1400 | 670 |
ZKDFH-36GF | 32/36KW | YT3A2Z-D | 38KW | 3 | 105/120 | 3.12 | 1840*750*1100 | 800 |
ZKDFH-45GF | 45KW | LR4B5-D | 53KW | 4 | 108/135 | 4.95 | 1900*780*1400 | 860 |
ZKDFH-50GF | 50KW | YT4B2Z-D | 65KW | 4 | 108/125 | 4.58 | 2000*780*1220 | 1200 |
ZKDFH-55GF | 55KW | LR4B3Z-D | 68KW | 4 | 108/125 | 4.58 | 2160*780*1220 | 1300 |
ZKDFH-75GF | 75KW | LR4M3L-D | 95KW | 4 | 110/155 | 4.75 | 2370*780*1380 | 1550 |
ZKDFH-80GF | 80KW | LR6A3Z-D | 99KW | 6 | 108/125 | 6.49 | 2580*980*1400 | 1700 |
ZKDFH-100GF | 100KW | LR4N5LP-D | 110KW | 4 | 108/135 | 4.75 | 2580*980*1400 | 1800 |
ZKDFH-110GF | 110KW | LR6A3L-D | 121KW | 6 | 105/135 | 6.49 | 2600*1000*1450 | 1850 |
ZKDFH-120GF | 120KW | LR6A3L-DA | 134KW | 6 | 105/135 | 6.49 | 2600*1020*1400 | 1900 |
ZKDFH-130GF | 130KW | LR6B3L-DA | 152KW | 6 | 108/135 | 6.87 | 2600*1020*1400 | 1900 |
ZKDFH-150GF | 140/150KW | LR6M3L-DA | 159KW | 6 | 110/125 | 7.13 | 2650*1020*1500 | 1950 |
ZKDFH-180GF | 180KW | YM6H4L-D | 206KW | 6 | 120/130 | 8.82 | 2800*1100*1560 | 2300 |
ZKDFH-200GF | 200KW | YM6H4LF-D | 228KW | 6 | 120/130 | 8.82 | 2800*1100*1560 | 2300 |
ZKDFH-220GF | 220KW | YM6S4L-D | 253KW | 6 | 126/130 | 9.73 | 2900*1100*1700 | 2750 |
ZKDFH-250GF | 250KW | YM6S4LF-D | 275KW | 6 | 126/130 | 9.73 | 3000*1100*1800 | 2850 |
ZKDFH-280GF | 250/280KW | YM6S9L-D | 315KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3000*1100*1800 | 2850 |
ZKDFH-300GF | 270/300KW | YM6S9L-DA | 330KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3000*1100*1800 | 2850 |
ZKDFH-350GF | 300/350KW | YM12D370 | 370KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3600*1350*1850 | 3200 |
ZKDFH-360GF | 320/360KW | YM12D380 | 380KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3600*1350*1850 | 3370 |
ZKDFH-350GF1 | 350KW | YM12D390 | 390KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3700*1350*1950 | 3500 |
ZKDFH-360GF1 | 360KW | YM13D415 | 415KW | 6 | 130/155 | 12.54 | 3700*1350*2000 | 3650 |
ZKDFH-400GF | 400KW | YM13D446 | 446KW | 6 | 130/155 | 12.54 | 3750*1350*2050 | 3700 |

揚州91视频福利專業生產柴油發電機,康(kāng)明(míng)斯柴油(yóu)發電機組,上柴發電(diàn)機,玉柴發電機,帕金斯發電機等全係列柴油發電機組,谘詢柴油發電機價格,發電(diàn)機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電谘詢;
我們(men)是柴油發電機組廠家,全方位為您解(jiě)決(jué)電力問題(tí)!谘詢東方紅發電機,24小時(shí)熱線:15195568728!